12w IP42 lako uila uila mau no ka kukui e alakaʻi i ke kukui
Hoakaka
| Hoʻohālike | HVAC-12012A0732 / HVAC-24012A0732 |
| Hoʻokomo o ka uila | 200-240V |
| Anakahi uila | 12V / 24V |
| Nā au e kū nei | 1.0A / 0.5A |
| Mana Kaha | 12W |
| ʻAno mana | Anakahi uila paʻa |
| Mea Pono hihia | Palakiko |
| Palapala | CE (LVD + EMC), TUV, ROHS, IP42 |
| Kaha ikaika | Kūpono kiʻekiʻe a me ke kumu kūʻai haʻahaʻa |
| Nui | 73 * 35 * 23.5mm |
| Kaumaha | 75g |
| Nā hana pale ʻia | Kaapuni pōkole / Over voltage / Over ka mahana |
| Palapala hoʻokō | Palapala hoʻokō 2 makahiki |
| Mākeke | ʻEulopa / ʻAukekulelia / ʻĀkia |
| Helu Model | HVAC-12012A0732 | HVAC-24012A0732 | |
| Huahana | Anakahi uila DC | 12V | 24V |
| Loipālākiō au | 1.0A | 0.5A | |
| Laulā o kēia manawa | 0 ~ 1.0A | 0 ~ 0.5A | |
| Mana helu | 12W | 12W | |
| Ripple a me Noise (max.) Nānā4 | 120mVp-p | 240mVp-p | |
| Manaʻo hoʻomanawanui anakahi Note3 | ± 4% | ± 4% | |
| Hoʻoponopono laina | ± 1% | ± 1% | |
| Hoʻoponopono hoʻouka | ± 2% | ± 2% | |
| Nā pūʻulu hoʻopuka | 1 | 1 | |
| Hoʻonohonoho manawa Note6 | 2000ms, 50ms (ma ka ukana piha) 230Vac | ||
| Ka manawa paʻa (ʻAno.) | 15ms (ma ka piha piha) 230Vac | ||
| Hoʻokomo | Laulā uila anakahi 2 | 170 ~ 264Vac a i ʻole 240 ~ 374Vdc | |
| Laulā pinepine | 47 ~ 63Hz | ||
| Ka mana uila (Kiko.) | PF≥0.5 / 230V (ma ka ukana piha) | ||
| Ka hoʻokō ʻana (ʻAno.) | 76.5% | 78.5% | |
| ʻĀina AC | 0.19A / 230Vac | ||
| Inrush current (ʻAno.) | Hoʻomaka anu: 50A / 230Vac | ||
| Kaha leakage | < 0.5mA / 240Vac | ||
| Palekana | Ma luna o ka ukana | 103 ~ 140% o ka mana hoʻopuka i helu ʻia | |
| Palekana ʻano: ʻO ke ʻano Hiccup, e ola aunoa ma hope o ka hoʻoliʻiliʻi o ka ukana. | |||
| Kaapuni pōkole | ʻAno pale: mode Hiccup, e hoʻōla wale ia ma hope o ka hemo ʻana o nā kūlana hewa | ||
| Over anakahi uila | 12.5 ~ 18.0V | 25.0 ~ 35.0V | |
| ʻAno pale: mode Hiccup, e hoʻōla wale ia ma hope o ka hemo ʻana o nā kūlana hewa | |||
| Ma luna o ka mahana | 100 ℃ ± 10 ℃ (RTH2) | ||
| ʻAno pale: E hoʻopau i ka uila O / P, e hoʻi hou ma hope o ka iho o ka mahana. | |||
| Kaiapuni | Mahana hana | -20 ℃ ~ + 40 ℃ | |
| Humuhumu hana | 10% ~ 90% RH, non-condensing | ||
| Temp hoʻāhu. a me ka waiū | -25 ℃ ~ + 75 ℃ , 5% ~ 95% RH | ||
| Temp. coefficient | ± 0.05% / ℃ (0 ~ 40 ℃) | ||
| Haʻalulu | 10-300Hz, 1G 10min./ mokokailala, wā no 60min. ʻo kēlā me kēia me nā koʻi X, Y, Z | ||
| Palekana a me EMC | Nā kūlana palekana | Ka hoʻokō ʻana i EN61347-1, EN61347-2-13, IP42 wai pane lākiō. | |
| Kū i ka uila | I / PO / P: 3.75KVac | ||
| ʻO ke kūpaʻa Insolation | I / PO / P : 100Mohms / 500Vdc 25 ℃ / 70% RH | ||
| Hoʻokuʻu EMC | Ka hoʻolohe ʻana i EN55015, (CISPR22), EN61000-3-2 papa A, EN61000-3-3 | ||
| EMC Immunity | Ka hoʻokō ʻana i EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, Kahaha (LN: 1kV; L / N-FG: 2kV) | ||
| ʻO haʻi ʻē aʻe | MTBF | ≥200Khrs , MIL-HDBK-217F (25 ℃) | |
| Ana | 73X35X23.5mm (L * W * H) | ||
| Hoʻopili | Kaona upena: 0.075Kg / PCS ; 100PCS / 7.5Kg / pahu ; (315X275X295mm) | ||
| OLELO HOOLAHA | 1. Kuhi ʻia nā palena a pau ʻaʻole i ʻōlelo kūikawā ʻia i ka hoʻokomo o 230VAC, hoʻouka ʻia a me 25 ℃ o ke ana wela. 2. Pono paha ka Derating ma lalo o nā voltage hoʻokomo haʻahaʻa. E ʻoluʻolu e hōʻoia i nā ʻano kūpaʻa no nā kikoʻī hou aʻe. 3. Ke ahonui: komo pū me ka hoʻomanawanui, ka lulaina a me ka hoʻoponopono ukana. 4. Kuhi ʻia ka Ripple & noise ma 20MHZ o ka bandwidth ma o ka hoʻohana ʻana i ka wili lua-wili i hoʻopau ʻia me ka 0.1uf & 47uf mea like kaulike. 5. Ke manaʻo ʻia nei ka lako mana ma ke ʻano he mahele e hoʻohana ʻia me ka hui pū ʻana me nā pono hope loa. No ka mea e hana ana ʻo EMC e hoʻopili ʻia e ka hoʻouka holoʻokoʻa, pono nā mea hana hana hope e hōʻoia hou i ka EMC Directive ma ka hoʻouka holoʻokoʻa. 6. Ua hoʻāʻo ka manawa hoʻomaka ma lalo o ke kūlana o ka hōkū anuanu, ke hoʻohuli mau nei i ka / pio paha e hāpai i ka manawa hoʻomaka. |
||
Hiʻona:
Lako uila kaila uila mau
Hoʻokomo o anakahi uila 200 ~ 240V
Anuanu e ka hoʻolele ea manuahi
Hoʻopili piha ʻia me ka pae IP42
100% hōʻike hoʻouka ukana piha
ʻO ka liʻiliʻi, ka haʻahaʻa haʻahaʻa a me ka pono kiʻekiʻe
Nā pale no ke kaapuni pōkole, ma luna o ka hoʻouka, ma luna o ka uila a ma luna o ka mahana
Nā noi noi
* Uila o ke keʻena, Uila Artwork, hōʻike hihia
* Kukui uila hale
* ʻO nā kukui kalepa, e like me Down light, kukui i lalo o ka honua, Kukui panela, Kukui, Wall washer, etc.
* Hōkele, hoʻā kukui
* ʻO nā kukui lehulehu ʻē aʻe
Kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna iā mākou







